地產主頁  - 成交紀錄 - 西區 - 寶翠園
推介: 按揭優惠 基金投資 搬屋公司 移民顧問
選擇:
雅虎
贊助
網站

寶翠園

寶翠園 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年03月04日 寶翠園 8座 53樓 D室 $1,195萬 1,066 呎 @$11,210 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月01日 寶翠園 2座 55樓 D室 $880萬 858 呎 @$10,256 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月01日 寶翠園 6座 29樓 A室 $1,245萬 1,164 呎 @$10,696 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月26日 寶翠園 5座 47樓 C室 $1,350萬 1,339 呎 @$10,082 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月26日 寶翠園 8座 35樓 D室 $1,020萬 1,066 呎 @$9,568 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月24日 寶翠園 8座 32樓 E室 $1,505萬 1,462 呎 @$10,294 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月17日 寶翠園 3座 47樓 F室 $1,310萬 1,214 呎 @$10,791 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月12日 寶翠園 8座 26樓 F室 $2,000萬 1,628 呎 @$12,285 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月12日 寶翠園 3座 35樓 C室 $780萬 852 呎 @$9,155 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月11日 寶翠園 3座 39樓 H室 $975萬 852 呎 @$11,444 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月09日 寶翠園 3座 11樓 F室 $1,090萬 1,214 呎 @$8,979 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月08日 寶翠園 6座 58樓 C室 $950萬 980 呎 @$9,694 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月05日 寶翠園 6座 62樓 H室 $1,838萬 1,444 呎 @$12,729 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月02日 寶翠園 2座 30樓 E室 $790萬 852 呎 @$9,272 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月01日 寶翠園 5座 49樓 C室 $1,320萬 1,339 呎 @$9,858 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月27日 寶翠園 2座 36樓 F室 $930萬 957 呎 @$9,718 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月26日 寶翠園 1座 20樓 B室 $858萬 979 呎 @$8,764 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月25日 寶翠園 5座 28樓 F室 $1,388萬 1,398 呎 @$9,928 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月22日 寶翠園 8座 29樓 G室 $1,900萬 1,628 呎 @$11,671 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月20日 寶翠園 8座 55樓 A室 $1,338萬 1,164 呎 @$11,495 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

寶翠園 鄰近屋苑

雅虎
贊助
網站