地產主頁  - 成交紀錄 - 西區 - 寶翠園
推介: 按揭計算機 香港投資移民 校網 釐印費
選擇:

寶翠園

寶翠園 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2009年06月19日 寶翠園 2座 11樓 D室 $630萬 858 呎 @$7,343 土地註冊處 成交紀錄
2009年06月17日 寶翠園 5座 30樓 A室 $1,288萬 1,409 呎 @$9,141 土地註冊處 成交紀錄
2009年06月15日 寶翠園 3座 41樓 B室 $670萬 852 呎 @$7,864 土地註冊處 成交紀錄
2009年06月15日 寶翠園 3座 43樓 D室 $750萬 858 呎 @$8,741 土地註冊處 成交紀錄
2009年06月11日 寶翠園 2座 61樓 G室 $1,150萬 -- -- 土地註冊處 成交紀錄
2009年06月02日 寶翠園 2座 52樓 B室 $660萬 852 呎 @$7,746 土地註冊處 成交紀錄
2009年06月01日 寶翠園 5座 11樓 A室 $974萬 1,409 呎 @$6,913 土地註冊處 成交紀錄
2009年06月01日 寶翠園 6座 31樓 B室 $820萬 980 呎 @$8,367 土地註冊處 成交紀錄
2009年05月27日 寶翠園 5座 17樓 B室 $1,080萬 1,398 呎 @$7,725 土地註冊處 成交紀錄
2009年05月26日 寶翠園 2座 59樓 B室 $668萬 852 呎 @$7,840 土地註冊處 成交紀錄
2009年05月25日 寶翠園 1座 59樓 G室 $1,428萬 1,597 呎 @$8,942 土地註冊處 成交紀錄
2009年05月25日 寶翠園 1座 36樓 B室 $745萬 979 呎 @$7,610 土地註冊處 成交紀錄
2009年05月25日 寶翠園 8座 12樓 H室 $1,030萬 1,462 呎 @$7,045 土地註冊處 成交紀錄
2009年05月22日 寶翠園 2座 13樓 H室 $920萬 1,218 呎 @$7,553 土地註冊處 成交紀錄
2009年05月19日 寶翠園 1座 61樓 A室 $900萬 1,147 呎 @$7,847 土地註冊處 成交紀錄
2009年05月18日 寶翠園 8座 57樓 C室 $800萬 973 呎 @$8,222 土地註冊處 成交紀錄
2009年05月14日 寶翠園 6座 62樓 H室 $1,528萬 1,444 呎 @$10,582 土地註冊處 成交紀錄
2009年05月14日 寶翠園 5座 36樓 B室 $1,190萬 1,398 呎 @$8,512 土地註冊處 成交紀錄
2009年05月13日 寶翠園 6座 33樓 E室 $1,315萬 1,565 呎 @$8,403 土地註冊處 成交紀錄
2009年05月13日 寶翠園 1座 28樓 H室 $1,800萬 1,831 呎 @$9,831 土地註冊處 成交紀錄
前頁45678910111213次頁

寶翠園 鄰近屋苑