地產主頁  - 成交紀錄 - 南區 - 深灣軒
推介: 按揭優惠 基金投資 搬屋公司 移民顧問
選擇:
雅虎
贊助
網站

深灣軒

深灣軒 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年03月02日 深灣軒 2座 10樓 H室 $590萬 782 呎 @$7,545 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月02日 深灣軒 3座 17樓 G室 $535萬 769 呎 @$6,957 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月25日 深灣軒 3座 30樓 C室 $485萬 670 呎 @$7,239 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月24日 深灣軒 2座 38樓 D室 $388萬 633 呎 @$6,130 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 深灣軒 1座 52樓 E室 $580萬 643 呎 @$9,020 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 深灣軒 2座 32樓 D室 $409萬 633 呎 @$6,461 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 深灣軒 1座 52樓 F室 $580萬 643 呎 @$9,020 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月22日 深灣軒 1座 52樓 D室 $474萬 638 呎 @$7,429 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月22日 深灣軒 2座 15樓 F室 $395萬 643 呎 @$6,143 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月19日 深灣軒 2座 40樓 B室 $470萬 643 呎 @$7,309 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月19日 深灣軒 3座 26樓 B室 $500萬 662 呎 @$7,553 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月17日 深灣軒 3座 49樓 F室 $435萬 662 呎 @$6,571 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月17日 深灣軒 2座 38樓 F室 $410萬 643 呎 @$6,376 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月10日 深灣軒 2座 32樓 F室 $432萬 643 呎 @$6,719 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月09日 深灣軒 3座 33樓 B室 $510萬 662 呎 @$7,704 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月08日 深灣軒 3座 19樓 E室 $397萬 664 呎 @$5,979 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月08日 深灣軒 2座 43樓 C室 $618萬 782 呎 @$7,903 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月05日 深灣軒 2座 33樓 B室 $468萬 643 呎 @$7,278 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月04日 深灣軒 1座 50樓 F室 $444萬 643 呎 @$6,905 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月01日 深灣軒 3座 28樓 B室 $508萬 662 呎 @$7,674 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

深灣軒 鄰近屋苑

雅虎
贊助
網站