地產主頁  - 成交紀錄 - 南區 - 深灣軒
推介: 按揭計算機 香港投資移民 校網 釐印費
選擇:

深灣軒

深灣軒 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年08月16日 深灣軒 1座 9樓 D室 $410萬 638 呎 @$6,426 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月12日 深灣軒 3座 42樓 G室 $625萬 769 呎 @$8,127 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月12日 深灣軒 2座 12樓 A室 $530萬 643 呎 @$8,243 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月12日 深灣軒 1座 20樓 H室 $530萬 649 呎 @$8,166 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月12日 深灣軒 3座 13樓 F室 $425萬 662 呎 @$6,420 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月09日 深灣軒 2座 49樓 D室 $450萬 633 呎 @$7,109 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月09日 深灣軒 3座 22樓 C室 $550萬 670 呎 @$8,209 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月09日 深灣軒 2座 13樓 B室 $510萬 643 呎 @$7,932 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月06日 深灣軒 1座 9樓 A室 $495萬 645 呎 @$7,674 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月04日 深灣軒 3座 28樓 D室 $435萬 646 呎 @$6,734 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月02日 深灣軒 2座 46樓 H室 $692萬 782 呎 @$8,849 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月22日 深灣軒 1座 51樓 D室 $457萬 638 呎 @$7,163 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月21日 深灣軒 3座 6樓 F室 $418萬 636 呎 @$6,572 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月19日 深灣軒 3座 10樓 E室 $432萬 664 呎 @$6,506 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月19日 深灣軒 3座 38樓 D室 $450萬 646 呎 @$6,966 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月15日 深灣軒 3座 33樓 D室 $428萬 646 呎 @$6,625 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月13日 深灣軒 1座 15樓 H室 $488萬 649 呎 @$7,519 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月12日 深灣軒 1座 8樓 C室 $555萬 782 呎 @$7,097 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月09日 深灣軒 1座 23樓 C室 $595萬 782 呎 @$7,609 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月06日 深灣軒 3座 31樓 F室 $445萬 662 呎 @$6,722 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

深灣軒 鄰近屋苑