地產主頁  - 成交紀錄 - 南區 - 深灣軒
推介: 按揭計算機 香港投資移民 校網 釐印費
選擇:

深灣軒

深灣軒 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年04月26日 深灣軒 2座 41樓 B室 $490萬 643 呎 @$7,621 土地註冊處 成交紀錄
2010年04月26日 深灣軒 3座 6樓 H室 $788萬 942 呎 @$8,365 土地註冊處 成交紀錄
2010年04月23日 深灣軒 3座 22樓 G室 $590萬 769 呎 @$7,672 土地註冊處 成交紀錄
2010年04月20日 深灣軒 3座 38樓 H室 $902萬 957 呎 @$9,425 土地註冊處 成交紀錄
2010年04月20日 深灣軒 2座 13樓 C室 $632萬 782 呎 @$8,082 土地註冊處 成交紀錄
2010年04月20日 深灣軒 2座 28樓 C室 $650萬 782 呎 @$8,312 土地註冊處 成交紀錄
2010年04月16日 深灣軒 1座 40樓 G室 $416萬 642 呎 @$6,480 土地註冊處 成交紀錄
2010年04月16日 深灣軒 3座 13樓 C室 $490萬 670 呎 @$7,313 土地註冊處 成交紀錄
2010年04月15日 深灣軒 1座 26樓 B室 $450萬 643 呎 @$6,998 土地註冊處 成交紀錄
2010年04月07日 深灣軒 2座 31樓 B室 $485萬 643 呎 @$7,543 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月29日 深灣軒 3座 36樓 B室 $530萬 662 呎 @$8,006 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月26日 深灣軒 2座 45樓 C室 $620萬 782 呎 @$7,928 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月26日 深灣軒 2座 19樓 F室 $414萬 643 呎 @$6,439 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月02日 深灣軒 2座 10樓 H室 $590萬 782 呎 @$7,545 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月02日 深灣軒 3座 17樓 G室 $535萬 769 呎 @$6,957 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月25日 深灣軒 3座 30樓 C室 $485萬 670 呎 @$7,239 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月24日 深灣軒 2座 38樓 D室 $388萬 633 呎 @$6,130 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 深灣軒 1座 52樓 E室 $580萬 643 呎 @$9,020 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 深灣軒 2座 32樓 D室 $409萬 633 呎 @$6,461 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 深灣軒 1座 52樓 F室 $580萬 643 呎 @$9,020 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

深灣軒 鄰近屋苑