地產主頁  - 成交紀錄 - 南區 - 貝沙灣
推介: 按揭計算機 香港投資移民 校網 釐印費
選擇:

貝沙灣

貝沙灣 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年08月20日 貝沙灣 8座 ( 南岸 ) 15樓 A室 $2,150萬 1,697 呎 @$12,669 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月19日 貝沙灣 7座 ( 南灣 ) 40樓 C室 $1,730萬 1,415 呎 @$12,226 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月19日 貝沙灣 2座 ( 南岸 ) 29樓 A室 $1,750萬 1,348 呎 @$12,982 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月13日 貝沙灣 8座 ( 南灣 ) 35樓 A室 $1,690萬 1,422 呎 @$11,885 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月13日 貝沙灣 3座 ( 南岸 ) 6樓 A室 $2,150萬 1,688 呎 @$12,737 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月12日 貝沙灣 1座 ( 南灣 ) 36樓 C室 $900萬 1,697 呎 @$5,303 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月12日 貝沙灣 7座 ( 南岸 ) 6樓 A室 $1,740萬 1,475 呎 @$11,797 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月12日 貝沙灣 3座 ( 南岸 ) 19樓 B室 $1,800萬 1,480 呎 @$12,162 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月10日 貝沙灣 1座 ( 南灣 ) 8樓 B室 $1,080萬 913 呎 @$11,829 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月06日 貝沙灣 6座 ( 南灣 ) 10樓 B室 $1,140萬 913 呎 @$12,486 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月06日 貝沙灣 8座 ( 南灣 ) 28樓 A室 $1,638萬 1,422 呎 @$11,519 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月06日 貝沙灣 2座 ( 南岸 ) 6樓 B室 $1,850萬 1,688 呎 @$10,960 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月05日 貝沙灣 1座 ( 南灣 ) 7樓 A室 $1,138萬 1,596 呎 @$7,130 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月05日 貝沙灣 8座 ( 南灣 ) 10樓 B室 $815萬 825 呎 @$9,879 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月04日 貝沙灣 6座 ( 南岸 ) 46樓 B室 $2,500萬 1,525 呎 @$16,393 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月04日 貝沙灣 3座 ( 南岸 ) 20樓 A室 $1,880萬 1,688 呎 @$11,137 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月04日 貝沙灣 7座 ( 南灣 ) 31樓 B室 $1,065萬 895 呎 @$11,899 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月03日 貝沙灣 6座 ( 南岸 ) 18樓 B室 $1,280萬 1,480 呎 @$8,649 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月30日 貝沙灣 6座 ( 南岸 ) 7樓 B室 $1,700萬 1,480 呎 @$11,486 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月30日 貝沙灣 1座 ( 南灣 ) 31樓 B室 $1,120萬 913 呎 @$12,267 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

貝沙灣 鄰近屋苑