地產主頁  - 成交紀錄 - 南區 - 貝沙灣
推介: 按揭優惠 基金投資 搬屋公司 移民顧問
選擇:
雅虎
贊助
網站

貝沙灣

貝沙灣 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年03月10日 貝沙灣 6座 ( 南灣 ) 12樓 C室 $2,138萬 1,601 呎 @$13,354 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月09日 貝沙灣 2座 ( 南灣 ) 25樓 B室 $1,068萬 913 呎 @$11,698 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月09日 貝沙灣 9座 ( 南灣 ) 38樓 B室 $868萬 825 呎 @$10,521 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月05日 貝沙灣 1座 ( 南灣 ) 10樓 D室 $1,250萬 1,053 呎 @$11,871 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月03日 貝沙灣 6座 ( 南灣 ) 12樓 A室 $2,675萬 1,588 呎 @$16,845 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月02日 貝沙灣 1座 ( 南灣 ) 10樓 A室 $1,200萬 1,710 呎 @$7,018 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月02日 貝沙灣 1座 ( 南灣 ) 19樓 B室 $720萬 913 呎 @$7,886 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月01日 貝沙灣 2座 ( 南灣 ) 31樓 A室 $1,650萬 1,705 呎 @$9,677 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月01日 貝沙灣 7座 ( 南灣 ) 46樓 A室 $1,850萬 1,540 呎 @$12,013 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月01日 貝沙灣 7座 ( 南灣 ) 36樓 B室 $1,990萬 895 呎 @$22,235 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月26日 貝沙灣 7座 ( 南灣 ) 49樓 C室 $2,280萬 1,585 呎 @$14,385 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月26日 貝沙灣 5座 ( 南灣 ) 7樓 B室 $2,121萬 2,367 呎 @$8,961 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月24日 貝沙灣 8座 ( 南灣 ) 13樓 B室 $850萬 825 呎 @$10,303 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月24日 貝沙灣 6座 ( 南灣 ) 8樓 B室 $1,584萬 1,460 呎 @$10,849 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 貝沙灣 2座 ( 南灣 ) 6樓 A室 $1,518萬 1,348 呎 @$11,261 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 貝沙灣 6座 ( 南灣 ) 10樓 C室 $2,118萬 1,601 呎 @$13,229 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 貝沙灣 6座 ( 南灣 ) 11樓 B室 $968萬 939 呎 @$10,309 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月18日 貝沙灣 5座 ( 南灣 ) 22樓 B室 $2,055萬 2,463 呎 @$8,343 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月18日 貝沙灣 7座 ( 南灣 ) 15樓 A室 $1,620萬 1,475 呎 @$10,983 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月12日 貝沙灣 7座 ( 南灣 ) 15樓 A室 $2,060萬 1,475 呎 @$13,966 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

貝沙灣 鄰近屋苑

雅虎
贊助
網站