地產主頁  - 成交紀錄 - 南區 - 貝沙灣
推介: 按揭計算機 香港投資移民 校網 釐印費
選擇:

貝沙灣

貝沙灣 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年02月26日 貝沙灣 13座 ( 1期 5座 ) 7樓 B室 $2,121萬 1,682 呎 @$12,610 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月26日 貝沙灣 7座 49樓 C室 $2,280萬 1,585 呎 @$14,385 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月26日 貝沙灣 5座 ( 南岸 ) 7樓 B室 $2,121萬 1,690 呎 @$12,550 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月24日 貝沙灣 1座 ( 南灣 ) 7樓 A室 $2,000萬 1,596 呎 @$12,531 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月24日 貝沙灣 14座 ( 1期 6座 ) 8樓 B室 $1,584萬 1,460 呎 @$10,849 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月24日 貝沙灣 8座 ( 南灣 ) 13樓 B室 $850萬 825 呎 @$10,303 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月24日 貝沙灣 6座 ( 南岸 ) 8樓 B室 $1,584萬 1,480 呎 @$10,703 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 貝沙灣 6座 ( 南灣 ) 10樓 C室 $2,118萬 1,724 呎 @$12,285 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 貝沙灣 6座 ( 南灣 ) 11樓 B室 $968萬 913 呎 @$10,602 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 貝沙灣 2座 ( 南岸 ) 6樓 A室 $1,518萬 1,348 呎 @$11,261 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月22日 貝沙灣 3座 ( 南灣 ) 7樓 B室 $3,818萬 2,422 呎 @$15,764 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月18日 貝沙灣 7座 ( 南岸 ) 15樓 A室 $1,620萬 1,475 呎 @$10,983 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月18日 貝沙灣 5座 ( 南岸 ) 22樓 B室 $2,055萬 1,690 呎 @$12,160 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月12日 貝沙灣 22座 ( 6期 7座 ) 15樓 A室 $2,060萬 1,601 呎 @$12,867 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月12日 貝沙灣 7座 ( 南岸 ) 15樓 A室 $2,060萬 1,475 呎 @$13,966 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月11日 貝沙灣 3座 ( 南岸 ) 41樓 B室 $1,780萬 1,480 呎 @$12,027 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月08日 貝沙灣 1座 ( 南灣 ) 47樓 B室 $1,180萬 896 呎 @$13,170 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月08日 貝沙灣 3座 ( 南岸 ) 38樓 A室 $2,080萬 1,688 呎 @$12,322 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月05日 貝沙灣 7座 ( 南岸 ) 9樓 A室 $1,580萬 1,475 呎 @$10,712 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月05日 貝沙灣 1座 ( 南岸 ) 35樓 B室 $1,375萬 1,128 呎 @$12,190 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

貝沙灣 鄰近屋苑