Home  - Records - 香港仔 - 香港仔中心
Promotion: mortgage calculator invest immigration school network stamp duty
選擇:

Aberdeen Centre

Aberdeen Centre 最新成交紀錄

Registration Date 屋苑 Estate Address 樓層 單位 Deal Price Area Price per feet Source 追蹤
2010年08月18日 Aberdeen Centre 0座 ( I ) 2樓 6室 Sell $238萬 538 foot @$4,424 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月18日 Aberdeen Centre 0座 ( B ) 19樓 3室 Sell $263萬 526 foot @$5,000 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月17日 Aberdeen Centre 0座 ( I ) 14樓 6室 Sell $270萬 538 foot @$5,019 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月16日 Aberdeen Centre 0座 ( D ) 10樓 1室 Sell $255萬 529 foot @$4,820 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月13日 Aberdeen Centre 0座 ( P ) 7樓 4室 Sell $378萬 673 foot @$5,617 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月12日 Aberdeen Centre 0座 ( H ) 11樓 6室 Sell $210萬 534 foot @$3,933 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月12日 Aberdeen Centre 0座 ( A ) 24樓 1室 Sell $275萬 529 foot @$5,198 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月12日 Aberdeen Centre 0座 ( R ) 24樓 4室 Sell $508萬 817 foot @$6,218 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月12日 Aberdeen Centre 0座 ( M ) 12樓 1室 Sell $259萬 529 foot @$4,896 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月11日 Aberdeen Centre 0座 ( D ) 4樓 4室 Sell $328萬 666 foot @$4,925 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月10日 Aberdeen Centre 0座 ( P ) 14樓 4室 Sell $381萬 673 foot @$5,661 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月10日 Aberdeen Centre 0座 ( F ) 17樓 2室 Sell $273萬 551 foot @$4,955 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月10日 Aberdeen Centre 0座 ( A ) 23樓 1室 Sell $275萬 529 foot @$5,198 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月09日 Aberdeen Centre 0座 ( M ) 3樓 2室 Sell $250萬 529 foot @$4,726 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月05日 Aberdeen Centre 0座 ( P ) 17樓 6室 Sell $300萬 702 foot @$4,274 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月05日 Aberdeen Centre 0座 ( L ) 18樓 3室 Sell $269萬 526 foot @$5,114 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月05日 Aberdeen Centre 0座 ( G ) 4樓 3室 Sell $215萬 534 foot @$4,026 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月04日 Aberdeen Centre 0座 ( Q ) 27樓 2室 Sell $504萬 803 foot @$6,276 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月04日 Aberdeen Centre 0座 ( Q ) 15樓 4室 Sell $385萬 750 foot @$5,133 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月03日 Aberdeen Centre 0座 ( S ) 20樓 3室 Sell $590萬 902 foot @$6,541 土地註冊處 成交紀錄
prev12345678910next

Aberdeen Centre 鄰近屋苑