地產主頁  - 成交紀錄 - 香港仔 - 香港仔中心
推介: 按揭優惠 基金投資 搬屋公司 移民顧問
選擇:
雅虎
贊助
網站

香港仔中心

香港仔中心 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年03月11日 香港仔中心 0座 ( D ) 2樓 5室 $280萬 -- -- 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月10日 香港仔中心 0座 ( C ) 9樓 4室 $340萬 666 呎 @$5,105 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月03日 香港仔中心 0座 ( I ) 17樓 6室 $240萬 538 呎 @$4,461 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月02日 香港仔中心 0座 ( E ) 6樓 4室 $328萬 655 呎 @$5,008 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月02日 香港仔中心 0座 ( D ) 19樓 4室 $353萬 666 呎 @$5,300 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月01日 香港仔中心 0座 ( F ) 28樓 3室 $222萬 538 呎 @$4,126 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月01日 香港仔中心 0座 ( F ) 18樓 3室 $216萬 538 呎 @$4,015 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月26日 香港仔中心 0座 ( M ) 15樓 2室 $242萬 529 呎 @$4,575 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月24日 香港仔中心 0座 ( A ) 8樓 6室 $252萬 526 呎 @$4,791 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 香港仔中心 0座 ( B ) 19樓 6室 $248萬 526 呎 @$4,715 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月19日 香港仔中心 0座 ( G ) 19樓 4室 $330萬 655 呎 @$5,038 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月18日 香港仔中心 0座 ( G ) 14樓 4室 $280萬 655 呎 @$4,275 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月08日 香港仔中心 0座 ( N ) 7樓 3室 $258萬 526 呎 @$4,905 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月05日 香港仔中心 0座 ( H ) 24樓 1室 $251萬 546 呎 @$4,597 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月03日 香港仔中心 0座 ( L ) 7樓 3室 $229萬 526 呎 @$4,354 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月02日 香港仔中心 0座 ( D ) 15樓 1室 $253萬 529 呎 @$4,783 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月02日 香港仔中心 0座 ( G ) 4樓 3室 $215萬 534 呎 @$4,026 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月02日 香港仔中心 0座 ( K ) 13樓 2室 $240萬 529 呎 @$4,537 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月28日 香港仔中心 0座 ( Q ) 9樓 4室 $360萬 750 呎 @$4,800 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月28日 香港仔中心 0座 ( Q ) 27樓 3室 $380萬 769 呎 @$4,941 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

香港仔中心 鄰近屋苑

雅虎
贊助
網站