地產主頁  - 成交紀錄 - 碧瑤灣 - 碧瑤灣
推介: 按揭優惠 基金投資 搬屋公司 移民顧問
選擇:
雅虎
贊助
網站

碧瑤灣

碧瑤灣 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年02月24日 碧瑤灣 22座 16樓 A室 $772萬 1,020 呎 @$7,569 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月17日 碧瑤灣 27座 3樓 A室 $738萬 1,153 呎 @$6,401 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月12日 碧瑤灣 19座 11樓 C室 $1,370萬 1,520 呎 @$9,013 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月08日 碧瑤灣 26座 21樓 C室 $966萬 1,135 呎 @$8,511 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月08日 碧瑤灣 35座 23樓 C室 $1,635萬 1,590 呎 @$10,283 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月05日 碧瑤灣 22座 17樓 B室 $820萬 1,020 呎 @$8,039 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月01日 碧瑤灣 23座 17樓 B室 $780萬 1,020 呎 @$7,647 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月27日 碧瑤灣 27座 24樓 A室 $898萬 1,153 呎 @$7,788 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月27日 碧瑤灣 21座 8樓 B室 $748萬 1,020 呎 @$7,333 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月25日 碧瑤灣 38座 11樓 A室 $1,380萬 1,590 呎 @$8,679 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月25日 碧瑤灣 38座 11樓 B室 $1,380萬 1,590 呎 @$8,679 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月21日 碧瑤灣 25座 10樓 D室 $925萬 1,135 呎 @$8,150 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月13日 碧瑤灣 25座 17樓 B室 $860萬 1,135 呎 @$7,577 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月07日 碧瑤灣 23座 7樓 A室 $751萬 1,020 呎 @$7,363 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月05日 碧瑤灣 38座 23樓 $1,650萬 1,590 呎 @$10,377 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月05日 碧瑤灣 38座 23樓 A室 $1,650萬 1,590 呎 @$10,377 土地註冊處 成交紀錄
2009年12月18日 碧瑤灣 38座 16樓 $1,260萬 1,590 呎 @$7,925 土地註冊處 成交紀錄
2009年12月18日 碧瑤灣 38座 16樓 A室 $1,260萬 1,590 呎 @$7,925 土地註冊處 成交紀錄
2009年12月08日 碧瑤灣 24座 8樓 B室 $742萬 1,020 呎 @$7,275 土地註冊處 成交紀錄
2009年11月30日 碧瑤灣 19座 25樓 B室 $1,072萬 1,020 呎 @$10,510 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

碧瑤灣 鄰近屋苑

雅虎
贊助
網站