地產主頁  - 成交紀錄 - 薄扶林 - 置富花園
推介: 按揭優惠 基金投資 搬屋公司 移民顧問
選擇:
雅虎
贊助
網站

置富花園

置富花園 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年02月24日 置富花園 10座 ( H- ) 4樓 G室 $373萬 694 呎 @$5,375 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月22日 置富花園 1座 ( H- ) 21樓 C室 $394萬 694 呎 @$5,677 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月22日 置富花園 16座 ( H- ) 2樓 C室 $334萬 694 呎 @$4,813 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月19日 置富花園 15座 ( H- ) 3樓 D室 $258萬 518 呎 @$4,981 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月17日 置富花園 2座 ( H- ) 6樓 C室 $383萬 694 呎 @$5,519 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月12日 置富花園 8座 ( H- ) 2樓 H室 $241萬 518 呎 @$4,653 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月11日 置富花園 12座 ( H- ) 7樓 D室 $285萬 518 呎 @$5,502 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月11日 置富花園 10座 ( H- ) 8樓 A室 $269萬 518 呎 @$5,193 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月10日 置富花園 13座 ( H- ) 7樓 D室 $285萬 518 呎 @$5,502 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月10日 置富花園 19座 ( H- ) 23樓 B室 $408萬 694 呎 @$5,879 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月10日 置富花園 5座 ( H- ) 18樓 A室 $272萬 518 呎 @$5,251 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月09日 置富花園 5座 ( H- ) 16樓 B室 $398萬 694 呎 @$5,735 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月09日 置富花園 1座 ( H- ) 21樓 D室 $285萬 518 呎 @$5,502 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月09日 置富花園 8座 ( H- ) 6樓 D室 $253萬 518 呎 @$4,884 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月05日 置富花園 1座 ( H- ) 24樓 B室 $418萬 694 呎 @$6,023 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月05日 置富花園 14座 ( H- ) 13樓 C室 $365萬 694 呎 @$5,259 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月01日 置富花園 17座 ( H- ) 11樓 D室 $230萬 518 呎 @$4,440 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月01日 置富花園 10座 ( H- ) 26樓 A室 $294萬 518 呎 @$5,676 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月28日 置富花園 3座 ( H- ) 8樓 G室 $405萬 694 呎 @$5,836 土地註冊處 成交紀錄
2010年01月28日 置富花園 9座 ( H- ) 10樓 F室 $350萬 694 呎 @$5,043 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

置富花園 鄰近屋苑

雅虎
贊助
網站