地產主頁  - 成交紀錄 - 筲箕灣 - 嘉亨灣
推介: 按揭優惠 基金投資 搬屋公司 移民顧問
選擇:
雅虎
贊助
網站

嘉亨灣

嘉亨灣 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年03月01日 嘉亨灣 1座 8樓 D室 $445萬 678 呎 @$6,563 土地註冊處 成交紀錄
2010年03月01日 嘉亨灣 6座 66樓 B室 $1,020萬 1,032 呎 @$9,884 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月24日 嘉亨灣 1座 43樓 A室 $848萬 911 呎 @$9,308 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月23日 嘉亨灣 1座 65樓 H室 $510萬 689 呎 @$7,402 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月22日 嘉亨灣 2座 37樓 D室 $550萬 692 呎 @$7,948 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月22日 嘉亨灣 2座 56樓 D室 $633萬 690 呎 @$9,174 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月19日 嘉亨灣 6座 48樓 E室 $536萬 698 呎 @$7,679 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月19日 嘉亨灣 5座 23樓 E室 $453萬 687 呎 @$6,594 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月18日 嘉亨灣 1座 32樓 E室 $483萬 687 呎 @$7,031 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月11日 嘉亨灣 5座 8樓 G室 $425萬 676 呎 @$6,287 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月11日 嘉亨灣 2座 46樓 D室 $570萬 690 呎 @$8,261 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月10日 嘉亨灣 5座 39樓 F室 $466萬 675 呎 @$6,904 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月10日 嘉亨灣 6座 8樓 A室 $790萬 934 呎 @$8,458 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月10日 嘉亨灣 1座 10樓 H室 $478萬 687 呎 @$6,958 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月09日 嘉亨灣 6座 51樓 C室 $960萬 1,032 呎 @$9,302 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月08日 嘉亨灣 5座 23樓 A室 $775萬 933 呎 @$8,307 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月08日 嘉亨灣 6座 41樓 E室 $524萬 697 呎 @$7,518 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月05日 嘉亨灣 1座 41樓 H室 $495萬 687 呎 @$7,205 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月04日 嘉亨灣 5座 21樓 H室 $300萬 436 呎 @$6,881 土地註冊處 成交紀錄
2010年02月03日 嘉亨灣 5座 42樓 C室 $970萬 1,033 呎 @$9,390 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

嘉亨灣 鄰近屋苑

雅虎
贊助
網站