地產主頁  - 成交紀錄 - 筲箕灣 - 嘉亨灣
推介: 按揭計算機 香港投資移民 校網 釐印費
選擇:

嘉亨灣

嘉亨灣 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年08月20日 嘉亨灣 1座 49樓 H室 $535萬 688 呎 @$7,776 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月19日 嘉亨灣 1座 11樓 H室 $493萬 687 呎 @$7,176 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月19日 嘉亨灣 5座 43樓 H室 $338萬 437 呎 @$7,735 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月18日 嘉亨灣 1座 60樓 B室 $1,020萬 923 呎 @$11,051 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月18日 嘉亨灣 1座 52樓 D室 $630萬 690 呎 @$9,130 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月17日 嘉亨灣 5座 28樓 B室 $998萬 1,032 呎 @$9,671 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月16日 嘉亨灣 1座 12樓 A室 $735萬 912 呎 @$8,059 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月16日 嘉亨灣 1座 63樓 G室 $595萬 674 呎 @$8,828 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月13日 嘉亨灣 2座 29樓 A室 $830萬 911 呎 @$9,111 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月13日 嘉亨灣 6座 30樓 C室 $1,022萬 1,032 呎 @$9,903 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月12日 嘉亨灣 5座 26樓 D室 $876萬 928 呎 @$9,440 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月12日 嘉亨灣 1座 62樓 C室 $625萬 641 呎 @$9,750 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月11日 嘉亨灣 5座 48樓 G室 $490萬 674 呎 @$7,270 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月10日 嘉亨灣 6座 60樓 D室 $1,100萬 1,030 呎 @$10,680 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月09日 嘉亨灣 2座 9樓 E室 $458萬 687 呎 @$6,667 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月09日 嘉亨灣 2座 46樓 H室 $455萬 688 呎 @$6,613 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月09日 嘉亨灣 5座 11樓 F室 $454萬 676 呎 @$6,716 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月09日 嘉亨灣 6座 51樓 E室 $559萬 698 呎 @$8,009 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月09日 嘉亨灣 1座 33樓 B室 $975萬 922 呎 @$10,575 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月06日 嘉亨灣 6座 69樓 G室 $528萬 676 呎 @$7,811 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

嘉亨灣 鄰近屋苑