地產主頁  - 成交紀錄 - 筲箕灣 - 嘉亨灣
推介: 按揭計算機 香港投資移民 校網 釐印費
選擇:

嘉亨灣

嘉亨灣 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年07月05日 嘉亨灣 6座 69樓 D室 $1,255萬 1,030 呎 @$12,184 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月05日 嘉亨灣 5座 38樓 C室 $960萬 1,033 呎 @$9,293 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月02日 嘉亨灣 5座 69樓 A室 $820萬 933 呎 @$8,789 土地註冊處 成交紀錄
2010年07月02日 嘉亨灣 6座 19樓 H室 $452萬 688 呎 @$6,570 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月29日 嘉亨灣 5座 59樓 D室 $826萬 928 呎 @$8,901 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月29日 嘉亨灣 1座 50樓 A室 $920萬 911 呎 @$10,099 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月28日 嘉亨灣 5座 58樓 A室 $815萬 933 呎 @$8,735 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月24日 嘉亨灣 1座 31樓 F室 $510萬 675 呎 @$7,556 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月24日 嘉亨灣 2座 43樓 C室 $615萬 640 呎 @$9,609 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月23日 嘉亨灣 6座 26樓 H室 $465萬 688 呎 @$6,759 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月22日 嘉亨灣 5座 42樓 A室 $823萬 933 呎 @$8,821 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月18日 嘉亨灣 5座 49樓 A室 $770萬 933 呎 @$8,253 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月18日 嘉亨灣 1座 57樓 D室 $618萬 690 呎 @$8,957 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月17日 嘉亨灣 2座 15樓 D室 $478萬 692 呎 @$6,908 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月14日 嘉亨灣 5座 9樓 C室 $900萬 1,033 呎 @$8,712 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月14日 嘉亨灣 5座 16樓 E室 $438萬 686 呎 @$6,385 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月11日 嘉亨灣 6座 51樓 F室 $587萬 674 呎 @$8,709 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月10日 嘉亨灣 1座 11樓 G室 $480萬 675 呎 @$7,111 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月10日 嘉亨灣 3座 36樓 D室 $1,520萬 1,311 呎 @$11,594 土地註冊處 成交紀錄
2010年06月09日 嘉亨灣 1座 13樓 C室 $425萬 639 呎 @$6,651 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

嘉亨灣 鄰近屋苑