地產主頁  - 成交紀錄 - 鰂魚涌 - 太古城
推介: 按揭計算機 香港投資移民 校網 釐印費
選擇:

太古城

太古城 最新成交紀錄

登記日期 屋苑 物業地址 樓層 單位 成交價 面積 呎價 來源 追蹤
2010年08月20日 太古城 1座 ( 元宮閣 ) 20樓 F室 $533萬 675 呎 @$7,896 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月20日 太古城 20座 ( 怡山閣 ) 12樓 E室 $554萬 788 呎 @$7,030 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月19日 太古城 35座 ( 漢宮閣 ) 23樓 F室 $719萬 675 呎 @$10,652 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月19日 太古城 37座 ( 盧山閣 ) 18樓 F室 $512萬 675 呎 @$7,585 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月19日 太古城 14座 ( 富山閣 ) 7樓 D室 $523萬 691 呎 @$7,569 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月18日 太古城 37座 ( 盧山閣 ) 3樓 B室 $475萬 675 呎 @$7,037 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月18日 太古城 29座 ( 東海閣 ) 9樓 H室 $748萬 825 呎 @$9,067 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月18日 太古城 45座 ( 華山閣 ) 24樓 F室 $618萬 779 呎 @$7,933 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月18日 太古城 45座 ( 華山閣 ) 9樓 D室 $528萬 691 呎 @$7,641 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月18日 太古城 6座 ( 南海閣 ) 12樓 B室 $625萬 680 呎 @$9,191 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月18日 太古城 31座 ( 洞庭閣 ) 17樓 D室 $404萬 585 呎 @$6,906 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月18日 太古城 27座 ( 智星閣 ) 3樓 D室 $408萬 600 呎 @$6,800 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月17日 太古城 2座 ( 冠天閣 ) 11樓 G室 $610萬 667 呎 @$9,145 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月17日 太古城 54座 ( 隋宮閣 ) 7樓 A室 $743萬 843 呎 @$8,814 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月17日 太古城 22座 ( 恆山閣 ) 25樓 E室 $503萬 691 呎 @$7,279 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月17日 太古城 55座 ( 雅蓮閣 ) 25樓 C室 $890萬 675 呎 @$13,185 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月16日 太古城 45座 ( 華山閣 ) 21樓 B室 $600萬 779 呎 @$7,702 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月16日 太古城 14座 ( 富山閣 ) 2樓 H室 $520萬 788 呎 @$6,599 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月16日 太古城 17座 ( 寶山閣 ) 21樓 A室 $536萬 697 呎 @$7,690 土地註冊處 成交紀錄
2010年08月11日 太古城 9座 ( 夏宮閣 ) 9樓 C室 $528萬 675 呎 @$7,822 土地註冊處 成交紀錄
前頁12345678910次頁

太古城 鄰近屋苑