| 單位 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3樓 | 755 | 818 | 800 | 788 | 675 | 793 | ||
| 4樓 | 675 | 857 | 800 | 675 | 675 | 806 | ||
| 5樓 | 1237 | 818 | 675 | 800 | 800 | 675 | 675 | 806 |
| 6樓 | 843 | 818 | 818 | 800 | 800 | 675 | ||
| 7樓 | 806 | 818 | 835 | 800 | 800 | 675 | 708 | |
| 8樓 | 806 | 818 | 800 | 691 | 675 | 675 | 843 | |
| 9樓 | 818 | 983 | 800 | 800 | 675 | 786 | ||
| 10樓 | 806 | 818 | 641 | 675 | 629 | |||
| 11樓 | 708 | 818 | 678 | 597 | 1029 | 675 | 675 | 806 |
| 單位 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 12樓 | 800 | 818 | 800 | 788 | 675 | 675 | ||
| 13樓 | 806 | 818 | 823 | 788 | 788 | 675 | 823 | 806 |
| 14樓 | 818 | 818 | 800 | 806 | ||||
| 15樓 | 806 | 811 | 800 | 800 | 675 | 876 | ||
| 16樓 | 806 | 818 | 800 | 800 | 806 | |||
| 17樓 | 700 | 818 | 818 | 876 | 641 | 675 | 675 | 806 |
| 18樓 | 585 | 818 | 818 | 800 | 788 | 983 | 675 | 806 |
| 19樓 | 806 | 818 | 818 | 800 | 675 | 675 | 662 | |
| 20樓 | 818 | 800 | 800 | 675 | 815 | 662 | ||
| 21樓 | 806 | 900 | 600 | 675 | 800 | |||
| 單位 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 22樓 | 635 | 818 | 818 | 800 | 800 | 675 | 806 | |
| 23樓 | 675 | 876 | 800 | 675 | 684 | 675 | ||
| 24樓 | 806 | 876 | 779 | 675 | 806 | |||
| 25樓 | 806 | 779 | 818 | 675 | 675 | 675 | 806 | |
| 26樓 | 806 | 675 | 818 | 800 | 800 | 675 | ||
| 27樓 | 678 | 818 | 779 | 675 | 675 | 806 | ||
| 28樓 | 806 | 818 | 818 | 1237 | 675 | 806 |
