地產主頁  - 成交紀錄 - 南區 - 深灣軒
推介: 按揭優惠 基金投資 搬屋公司 移民顧問
選擇:
雅虎
贊助
網站

深灣軒

深灣軒 最新成交紀錄

臨約日期 屋苑 物業地址 成交價 面積 呎價 來源 代理意見
2010年03月03日 深灣軒 3座 高層 E室 $12,800 664 呎 @$19 代理 --
2010年02月03日 深灣軒 1座 高層 F室 $580萬 643 呎 @$9,020 代理 --
2010年02月02日 深灣軒 3座 高層 H室 $27,000 957 呎 @$28 代理 --
2010年02月02日 深灣軒 3座 高層 A室 $12,000 655 呎 @$18 代理 --
2010年02月01日 深灣軒 2座 高層 G室 $12,000 642 呎 @$19 代理 --
2010年01月27日 深灣軒 3座 高中層 G室 $535萬 769 呎 @$6,957 代理 --
2010年01月25日 深灣軒 1座 高層 B室 $12,800 643 呎 @$20 代理 --
2010年01月25日 深灣軒 2座 高層 A室 $14,500 643 呎 @$23 代理 --
2010年01月20日 深灣軒 1座 高層 D室 $474萬 638 呎 @$7,426 代理 --
2010年01月16日 深灣軒 3座 高層 B室 $500萬 662 呎 @$7,553 代理 --
2010年01月14日 深灣軒 2座 高層 D室 $12,000 633 呎 @$19 代理 --
2010年01月12日 深灣軒 1座 高層 A室 $649萬 645 呎 @$10,062 代理 --
2010年01月12日 深灣軒 3座 高中層 F室 $11,200 662 呎 @$17 代理 --
2010年01月10日 深灣軒 2座 高層 B室 $13,800 643 呎 @$21 代理 --
2009年12月28日 深灣軒 1座 高層 F室 $410萬 643 呎 @$6,376 代理 --
2009年12月19日 深灣軒 1座 高層 F室 $400萬 643 呎 @$6,221 代理 --
2009年12月16日 深灣軒 3座 高層 G室 $528萬 769 呎 @$6,866 代理 --
2009年12月16日 深灣軒 2座 中層 B室 $445萬 643 呎 @$6,921 代理 --
2009年12月13日 深灣軒 2座 高層 F室 $385萬 643 呎 @$5,988 代理 --
2009年12月08日 深灣軒 3座 高層 B室 $498萬 662 呎 @$7,523 代理 --
前頁123456789次頁

深灣軒 鄰近屋苑

雅虎
贊助
網站