地產主頁  - 成交紀錄 - 南區 - 貝沙灣
推介: 按揭優惠 基金投資 搬屋公司 移民顧問
選擇:
雅虎
贊助
網站

貝沙灣

貝沙灣 最新成交紀錄

臨約日期 屋苑 物業地址 成交價 面積 呎價 來源 代理意見
2010年02月27日 貝沙灣 9座 高層 C室 $43,000 1,497 呎 @$29 代理 --
2010年02月27日 貝沙灣 7座 高層 B室 $1,280萬 939 呎 @$13,632 代理 --
2010年02月22日 貝沙灣 6座 中層 A室 $57,000 1,688 呎 @$34 代理 --
2010年02月10日 貝沙灣 1座 高層 B室 $35,000 1,128 呎 @$31 代理 --
2010年02月06日 貝沙灣 2座 高層 A室 $43,000 1,153 呎 @$37 代理 --
2010年02月03日 貝沙灣 6座 高層 B室 $1,850萬 1,480 呎 @$12,500 代理 --
2010年02月02日 貝沙灣 1座 高中層 B室 $17,300 595 呎 @$29 代理 --
2010年02月01日 貝沙灣 1座 高層 A室 $2,170萬 1,710 呎 @$12,690 代理 --
2010年01月31日 貝沙灣 7座 高層 C室 $43,000 1,415 呎 @$30 代理 --
2010年01月31日 貝沙灣 1座 高層 B室 $36,000 1,136 呎 @$32 代理 --
2010年01月30日 貝沙灣 3座 中層 B室 $47,000 1,480 呎 @$32 代理 --
2010年01月23日 貝沙灣 1座 高層 C室 $21,000 776 呎 @$27 代理 --
2010年01月23日 貝沙灣 1座 高層 A室 $2,400萬 1,710 呎 @$14,035 代理 --
2010年01月23日 貝沙灣 7座 高層 A室 $1,850萬 1,540 呎 @$12,013 代理 --
2010年01月22日 貝沙灣 8座 高層 B室 $3,000萬 2,180 呎 @$13,761 代理 --
2010年01月21日 貝沙灣 1座 高層 A室 $56,000 1,710 呎 @$33 代理 --
2010年01月18日 貝沙灣 5座 高層 A室 $47,000 1,573 呎 @$30 代理 --
2010年01月15日 貝沙灣 6座 高層 C室 $55,000 1,697 呎 @$32 代理 --
2010年01月13日 貝沙灣 5座 高層 A室 $50,000 1,621 呎 @$31 代理 --
2010年01月13日 貝沙灣 7座 高層 C室 $2,280萬 1,585 呎 @$14,385 代理 --
前頁12345678910次頁

貝沙灣 鄰近屋苑

雅虎
贊助
網站