成交紀錄
提供每日更新的最新樓盤成交,包括四大代理的市場成交。以及田土廳、土地註冊處上的成交紀錄資料。
⇒   選擇地區及屋苑
⇒   直接輸入屋苑關鍵字眼(中英文也可以)
    屋苑名稱 最新二手成交宗數 平均成交價 平均呎價 最低呎價 最高呎價
香港島
太古城 226 $506 萬 $6,592 $5,017 $8,933
嘉亨灣 217 $681 萬 $7,332 $5,514 $12,005
貝沙灣 171 $1,348 萬 $9,591 $7,103 $11,429
寶翠園 141 $1,025 萬 $8,168 $6,235 $10,582
康怡花園 121 $358 萬 $5,210 $3,349 $7,055
藍灣半島 97 $431 萬 $4,854 $3,381 $6,550
杏花村 95 $347 萬 $5,291 $4,266 $6,674
深灣軒 86 $363 萬 $5,459 $4,635 $7,176
鯉景灣 78 $402 萬 $5,806 $4,873 $7,353
豪景 74 $179 萬 $2,009 $1,599 $3,117
九龍
麗港城 227 $301 萬 $4,009 $3,106 $5,346
德福花園 210 $247 萬 $4,113 $2,925 $5,045
美孚新村 208 $462 萬 $3,780 $2,206 $5,461
港灣豪庭 153 $238 萬 $4,278 $3,669 $5,378
淘大花園 144 $170 萬 $3,607 $2,802 $4,371
海逸豪園 140 $546 萬 $5,930 $4,114 $8,832
海濱南岸 140 $370 萬 $5,391 $4,200 $6,883
擎天半島 136 $1,002 萬 $8,941 $6,875 $12,432
傲雲峰 107 $318 萬 $4,769 $3,756 $6,215
維港灣 95 $485 萬 $5,719 $4,550 $7,801
新界
嘉湖山莊 495 $132 萬 $1,910 $1,507 $2,504
映灣園 415 $258 萬 $2,846 $2,129 $3,492
珀麗灣 290 $267 萬 $3,559 $2,677 $4,506
沙田第一城 281 $178 萬 $3,819 $2,341 $4,925
將軍澳中心 253 $268 萬 $4,074 $3,356 $5,569
維景灣畔 248 $317 萬 $4,330 $3,525 $6,188
盈翠半島 188 $378 萬 $4,861 $3,687 $6,023
愉景新城 172 $269 萬 $3,906 $3,033 $4,908
大興花園 169 $115 萬 $1,909 $1,484 $2,261
碧堤半島 162 $340 萬 $3,707 $2,845 $5,259