推介: 按揭計算機 香港投資移民 校網 釐印費
選擇:

香港島區最新物業成交走勢

屋苑名稱 最近3個月
二手成交宗數
平均成交價 平均呎價 最低呎價 最高呎價 資料
太古城 207 $604 萬 $7,797 $5,017 $11,302 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
嘉亨灣 174 $730 萬 $8,235 $5,514 $13,717 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
康怡花園 111 $450 萬 $6,544 $5,266 $8,333 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
貝沙灣 105 $1,939 萬 $12,425 $7,103 $21,138 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
杏花村 105 $479 萬 $6,783 $5,540 $10,878 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
藍灣半島 78 $517 萬 $5,945 $4,511 $7,759 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
寶翠園 71 $1,164 萬 $9,637 $6,235 $13,024 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
深灣軒 62 $475 萬 $6,923 $4,635 $10,089 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
泓都 59 $521 萬 $7,409 $5,008 $10,801 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
海怡半島 56 $507 萬 $6,078 $4,075 $8,837 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄

九龍區最新物業成交走勢

屋苑名稱 最近3個月
二手成交宗數
平均成交價 平均呎價 最低呎價 最高呎價 資料
美孚新村 209 $400 萬 $4,503 $2,845 $6,914 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
麗港城 199 $358 萬 $4,845 $3,106 $22,899 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
淘大花園 163 $200 萬 $4,233 $2,802 $5,676 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
德福花園 138 $284 萬 $4,751 $2,925 $6,073 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
海逸豪園 123 $688 萬 $7,324 $4,114 $13,342 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
泓景臺 114 $388 萬 $5,380 $4,046 $6,604 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
宇晴軒 101 $394 萬 $5,717 $3,974 $9,554 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
碧海藍天 100 $383 萬 $5,497 $3,214 $8,752 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
翔龍灣 90 $381 萬 $5,972 $4,379 $10,166 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
維港灣 88 $589 萬 $7,142 $4,759 $10,266 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄

新界區最新物業成交走勢

屋苑名稱 最近3個月
二手成交宗數
平均成交價 平均呎價 最低呎價 最高呎價 資料
嘉湖山莊 539 $161 萬 $2,351 $1,507 $3,562 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
沙田第一城 429 $202 萬 $4,444 $3,122 $5,877 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
映灣園 319 $311 萬 $3,399 $2,129 $4,479 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
新都城 256 $273 萬 $4,272 $3,010 $7,984 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
柏慧豪園 238 $214 萬 $3,053 $2,251 $4,111 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
珀麗灣 236 $299 萬 $4,039 $2,677 $5,800 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
維景灣畔 212 $376 萬 $5,062 $3,156 $7,117 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
都會馬尺 211 $432 萬 $5,181 $3,796 $7,461 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
將軍澳中心 207 $313 萬 $4,708 $3,356 $6,058 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
大興花園 161 $143 萬 $2,425 $1,484 $3,320 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄