地產主頁  - 成交紀錄
推介: 按揭優惠 基金投資 搬屋公司 移民顧問
選擇:
雅虎
贊助
網站

香港島區最新物業成交走勢

屋苑名稱 最近3個月
二手成交宗數
平均成交價 平均呎價 最低呎價 最高呎價 資料
嘉亨灣 40 $690 萬 $7,679 $5,514 $12,586 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
貝沙灣 39 $1,768 萬 $11,304 $7,103 $21,138 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
海怡半島 33 $458 萬 $5,620 $4,075 $8,364 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
太古城 29 $551 萬 $7,105 $5,017 $8,933 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
寶翠園 26 $1,060 萬 $8,787 $6,235 $12,162 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
深灣軒 24 $430 萬 $6,276 $4,635 $10,062 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
香港仔中心 19 $262 萬 $4,346 $3,263 $5,954 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
置富花園 18 $296 萬 $5,041 $3,822 $6,429 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
漁暉苑 14 $179 萬 $3,763 $3,088 $4,239 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
碧瑤灣 13 $1,043 萬 $7,305 $4,857 $9,461 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄

九龍區最新物業成交走勢

屋苑名稱 最近3個月
二手成交宗數
平均成交價 平均呎價 最低呎價 最高呎價 資料
德福花園 52 $266 萬 $4,437 $2,925 $5,784 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
港灣豪庭 45 $247 萬 $4,457 $3,669 $5,240 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
美孚新村 44 $450 萬 $4,043 $2,818 $5,485 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
淘大花園 42 $184 萬 $3,899 $2,802 $4,935 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
宇晴軒 34 $345 萬 $5,088 $3,974 $6,349 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
傲雲峰 28 $346 萬 $5,160 $3,756 $7,251 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
擎天半島 19 $1,126 萬 $10,021 $6,875 $13,573 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
海濱南岸 19 $388 萬 $5,665 $4,200 $7,370 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
翔龍灣 17 $338 萬 $5,441 $4,379 $7,333 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
凱旋門 17 $1,537 萬 $14,701 $9,838 $25,225 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄

新界區最新物業成交走勢

屋苑名稱 最近3個月
二手成交宗數
平均成交價 平均呎價 最低呎價 最高呎價 資料
嘉湖山莊 173 $143 萬 $2,085 $1,507 $3,122 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
珀麗灣 89 $279 萬 $3,753 $2,677 $5,102 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
大興花園 81 $129 萬 $2,169 $1,484 $2,779 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
沙田第一城 74 $195 萬 $4,065 $3,122 $5,482 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
映灣園 71 $278 萬 $3,028 $2,129 $4,479 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
花都廣場 60 $149 萬 $2,599 $2,153 $3,223 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
新都城 54 $247 萬 $3,889 $3,010 $4,574 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
爵悅庭 50 $286 萬 $4,136 $3,204 $5,647 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
盈翠半島 46 $407 萬 $5,256 $3,687 $7,458 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
荃灣中心 44 $130 萬 $2,894 $1,971 $3,522 最新成交/成租 註冊處紀錄 成交走勢 十年成交紀錄
雅虎
贊助
網站